BFSI Profit Growth War Horses Screener

Net Profit Growth 200%+ Over 5 Years

Company Name Industry Price (₹) 200DMA (₹) Mkt. Cap (₹ Cr.) ROE (%) P/E Price to Book Value 5 Year Net Profit Growth Times
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 48.74 39.00 9432.88 12.11 12.85 1.56 126.20
CSB Bank Ltd. Bank - Private 395.35 323.00 6858.76 15.68 11.27 1.77 57.59
Aditya Birla Capital Ltd. Finance - NBFC 271.3 200.00 70815.89 11.27 23.12 2.61 56.12
Bank Of Baroda Bank - Public 237.85 237.00 123000.85 13.97 5.91 0.83 28.52
Jana Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 512.9 474.00 5394.51 14.06 10.61 1.49 26.32
L&T Finance Ltd. Finance - NBFC 200.25 158.00 50010.06 10.38 18.26 1.90 26.25
Life Insurance Corporation of India Insurance 945.95 897.00 598313.17 52.37 13.66 7.15 21.82
Axis Bank Ltd. Bank - Private 1220.85 1132.00 378595.02 18.01 13.39 2.41 19.59
UCO Bank Bank - Public 29.72 41.00 37267.57 7.92 14.99 1.19 16.79
The South Indian Bank Ltd. Bank - Private 29.87 25.00 7815.01 14.77 5.84 0.86 14.21
Bank Of Maharashtra Bank - Public 54.58 53.00 41980.51 19.23 7.44 1.43 11.24
Karur Vysya Bank Ltd. Bank - Private 248.7 221.00 20021.78 19.35 10.19 1.97 9.20
Nuvama Wealth Management Ltd. Finance - Others 7148.4 6413.00 25737.61 34.40 25.98 8.94 9.16
Punjab National Bank Bank - Public 105.15 102.00 120848.29 13.10 6.85 0.90 8.72
India Shelter Finance Corporation Ltd. Finance - Housing 887.25 752.00 9576.48 16.56 25.10 4.16 8.70
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. Finance - NBFC 166.15 195.00 46675.38 56.70 27.37 15.52 8.49
Kama Holdings Ltd. Finance - Investment 2854.15 2616.00 9159.13 19.01 7.29 1.39 7.82
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. Finance - Others 2673.4 2525.00 11069.66 40.65 57.10 23.21 7.63
Edelweiss Financial Services Ltd. Finance - NBFC 109.05 107.00 10315.84 11.34 18.08 2.05 7.23
Canara Bank Bank - Public 110.65 101.00 100366.76 16.45 5.64 0.93 7.13
Anand Rathi Wealth Ltd. Finance - Others 2080.75 1927.00 17274.52 44.63 57.85 25.82 6.94
ICICI Bank Ltd. Bank - Private 1423.9 1305.00 1016655.88 21.36 18.62 3.98 6.30
Aadhar Housing Finance Ltd. Finance - Housing 432.8 430.00 18699.53 20.60 20.97 4.32 4.88
IIFL Capital Services Ltd. Finance - Stock Broking 342.25 294.00 10609.05 40.23 14.66 5.90 4.46
Angel One Ltd. Finance - Stock Broking 2957.55 2635.00 26759.11 21.40 22.65 4.85 4.38
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. Finance - NBFC 1599.2 1426.00 134521.09 21.90 31.25 6.84 4.05
Five-Star Business Finance Ltd. Finance - NBFC 747.3 727.00 22003.49 78.85 20.09 15.84 4.00
Indian Overseas Bank Bank - Public 37.65 49.00 72501.06 10.53 20.94 2.21 3.98
Bank Of India Bank - Public 115.25 110.00 52469.50 11.57 5.57 0.64 3.93
SBFC Finance Ltd. Finance - NBFC 107.45 91.00 11699.38 11.00 32.67 3.59 3.92
ICICI Securities Ltd. Finance - Stock Broking 895.7 831.00 29132.36 54.66 13.89 7.59 3.77
Shriram Finance Ltd. Finance - NBFC 675.45 628.00 127028.05 19.28 13.20 2.55 3.68
Home First Finance Company India Ltd. Finance - Housing 1340.5 1108.00 13839.78 15.51 35.11 5.44 3.65
State Bank Of India Bank - Public 795.25 791.00 709730.40 16.22 8.92 1.45 3.49
JM Financial Ltd. Finance - Investment 150.2 121.00 14361.56 9.11 17.25 1.57 3.45
Indian Bank Bank - Public 623.3 552.00 83956.26 15.37 7.56 1.16 3.38
Choice International Ltd. Finance - Stock Broking 707.1 536.00 14541.90 26.78 88.99 23.83 3.26
Bajaj Finance Ltd. Finance - NBFC 916.05 7583.00 569098.06 22.15 33.93 7.51 3.11
REC Ltd. Finance Term Lending 398.65 480.00 104973.47 22.90 6.58 1.51 3.04
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance - Housing 323.3 320.00 16162.03 19.99 20.92 4.18 2.85
Nippon Life India Asset Management Ltd. Finance - Asset Management 781.6 666.00 49656.90 33.23 38.21 12.70 2.83
Power Finance Corporation Ltd. Finance Term Lending 413.7 445.00 136525.21 30.17 4.44 1.34 2.80
AU Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 800.7 631.00 59667.61 16.85 28.17 4.75 2.67
The Karnataka Bank Ltd. Bank - Private 205.85 203.00 7776.81 11.73 6.06 0.71 2.58
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Bank - Private 441.35 448.00 6988.84 14.93 5.85 0.87 2.52
PNB Housing Finance Ltd. Finance - Housing 1066.1 939.00 27732.88 12.97 14.23 1.85 2.51
Capri Global Capital Ltd. Finance - Investment 176.4 184.00 16963.24 12.58 33.74 4.24 2.47
Kotak Mahindra Bank Ltd. Bank - Private 2223.3 1919.00 442063.23 16.90 19.80 3.34 2.46
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Finance - NBFC 269.05 281.00 37397.17 11.03 16.55 1.83 2.27
The Federal Bank Ltd. Bank - Private 209.2 196.00 51400.45 13.96 12.10 1.69 2.21
HDFC Bank Ltd. Bank - Private 1960.5 1771.00 1503294.44 16.19 20.34 3.29 2.19
DALAL STREET INVESTMENT JOURNAL - DEMOCRATIZING WEALTH CREATION

Principal Officer: Mr. Shashikant Singh,
Email: principalofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Compliance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: complianceofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Grievance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: service@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Corresponding SEBI regional/local office address- SEBI Bhavan BKC, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.
Tel: +91-22-26449000 / 40459000 | Fax : +91-22-26449019-22 / 40459019-22 | E-mail : sebi@sebi.gov.in | Toll Free Investor Helpline: 1800 22 7575 | SEBI SCORES | SMARTODR