BFSI Profit Growth War Horses Screener

Net Profit Growth 200%+ Over 5 Years

Company Name Industry Price (₹) 200DMA (₹) Mkt. Cap (₹ Cr.) ROE (%) P/E Price to Book Value 5 Year Net Profit Growth Times
CSB Bank Ltd. Bank - Private 363.05 320.00 6298.40 14.65 11.24 1.65 54.41
Punjab National Bank Bank - Public 102.67 106.00 117998.05 14.40 7.44 1.07 50.45
Bank Of Baroda Bank - Public 252.1 242.00 130370.04 16.85 6.45 1.09 42.94
Aditya Birla Capital Ltd. Finance - NBFC 202.95 201.00 52911.09 12.98 15.76 2.05 35.08
Jana Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 515.75 510.00 5423.63 19.62 7.71 1.51 26.69
Axis Bank Ltd. Bank - Private 1207.3 1139.00 373995.76 18.08 13.24 2.39 19.59
Life Insurance Corporation of India Insurance 815.25 933.00 515645.43 46.24 13.51 6.25 18.30
Angel One Ltd. Finance - Stock Broking 2498.45 2546.00 22559.51 39.64 19.30 7.65 17.03
Indian Bank Bank - Public 573.85 542.00 77295.53 17.09 7.61 1.30 15.36
Bank Of Maharashtra Bank - Public 50.53 56.00 38865.43 26.40 7.45 1.97 15.16
The South Indian Bank Ltd. Bank - Private 26.06 25.00 6818.08 14.14 5.46 0.77 13.85
L&T Finance Ltd. Finance - NBFC 179.5 158.00 44782.88 10.98 17.54 1.92 10.87
Motilal Oswal Financial Services Ltd. Finance - Stock Broking 755.7 742.00 45290.15 38.18 13.99 5.34 10.66
SBFC Finance Ltd. Finance - NBFC 107.39 87.00 11662.54 11.82 36.22 4.28 9.94
Nuvama Wealth Management Ltd. Finance - Others 6129.55 6096.00 22050.66 31.93 24.46 7.81 9.21
Karur Vysya Bank Ltd. Bank - Private 222.35 217.00 17899.91 18.78 9.46 1.78 8.77
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. Finance - NBFC 175.1 206.00 47062.76 56.70 28.13 15.95 8.49
India Shelter Finance Corporation Ltd. Finance - Housing 889.35 720.00 9598.38 15.23 26.99 4.11 7.72
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. Finance - Others 2480 2403.00 10268.86 39.16 54.46 21.32 7.19
Kama Holdings Ltd. Finance - Investment 2632.75 2624.00 8448.65 20.46 6.31 1.29 6.62
ICICI Bank Ltd. Bank - Private 1402.25 1255.00 999796.87 21.36 18.65 3.98 6.30
IIFL Capital Services Ltd. Finance - Stock Broking 242.35 277.00 7511.78 43.20 10.03 4.33 5.04
Edelweiss Financial Services Ltd. Finance - NBFC 87.1 101.00 8238.19 12.29 13.92 1.71 4.89
State Bank Of India Bank - Public 813.2 801.00 725750.12 19.48 8.98 1.75 4.67
Home First Finance Company India Ltd. Finance - Housing 1263.75 1069.00 13009.31 17.33 37.11 6.43 4.53
Anand Rathi Wealth Ltd. Finance - Others 1760.5 1936.00 14615.78 46.51 49.22 22.90 3.92
ICICI Securities Ltd. Finance - Stock Broking 895.7 816.00 29132.36 54.66 13.89 7.59 3.77
Five-Star Business Finance Ltd. Finance - NBFC 810.15 740.00 23853.01 75.68 23.67 17.91 3.76
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. Finance - NBFC 1550.55 1390.00 130392.09 20.82 32.52 6.77 3.68
Shriram Finance Ltd. Finance - NBFC 697 610.00 131062.76 19.03 14.23 2.71 3.55
Choice International Ltd. Finance - Stock Broking 623.25 476.00 12443.53 26.78 74.48 19.95 3.26
JM Financial Ltd. Finance - Investment 104.12 114.00 9952.24 N/A N/A N/A 3.10
Star Health and Allied Insurance Company Ltd. Insurance 402.75 499.00 23646.02 12.43 30.25 3.76 3.09
Bajaj Finance Ltd. Finance - NBFC 9298.1 7437.00 578715.39 21.20 36.17 7.67 2.95
REC Ltd. Finance Term Lending 439.95 513.00 115848.69 22.57 7.42 1.67 2.84
CreditAccess Grameen Ltd. Finance - NBFC 1148.45 1086.00 18343.00 13.48 20.58 2.77 2.77
The Karnataka Bank Ltd. Bank - Private 201.55 209.00 7613.72 11.94 5.90 0.70 2.76
Nippon Life India Asset Management Ltd. Finance - Asset Management 673.1 651.00 42721.83 34.38 32.00 11.00 2.75
AU Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 680.9 617.00 50695.08 16.85 23.55 3.97 2.67
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 44.74 39.00 8657.49 23.55 8.94 2.11 2.64
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance - Housing 332.85 321.00 16636.31 18.84 23.70 4.47 2.58
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Bank - Private 457.1 453.00 7238.24 14.93 5.90 0.88 2.52
Power Finance Corporation Ltd. Finance Term Lending 434.35 467.00 143339.92 29.38 4.81 1.41 2.49
Kotak Mahindra Bank Ltd. Bank - Private 2224 1851.00 442186.86 17.15 19.87 3.41 2.37
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Finance - NBFC 268.7 288.00 33198.69 11.03 15.18 1.67 2.27
The Federal Bank Ltd. Bank - Private 201.85 193.00 49573.72 13.51 12.07 1.63 2.20
HDFC Bank Ltd. Bank - Private 1916.35 1711.00 1466433.54 16.19 20.04 3.24 2.19
PNB Housing Finance Ltd. Finance - Housing 1007.85 886.00 26196.54 12.23 14.24 1.74 2.18
DALAL STREET INVESTMENT JOURNAL - DEMOCRATIZING WEALTH CREATION

Principal Officer: Mr. Shashikant Singh,
Email: principalofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Compliance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: complianceofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Grievance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: service@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Corresponding SEBI regional/local office address- SEBI Bhavan BKC, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.
Tel: +91-22-26449000 / 40459000 | Fax : +91-22-26449019-22 / 40459019-22 | E-mail : sebi@sebi.gov.in | Toll Free Investor Helpline: 1800 22 7575 | SEBI SCORES | SMARTODR