BFSI Profit Growth War Horses Screener

Net Profit Growth 200%+ Over 5 Years

Company Name Industry Price (₹) 200DMA (₹) Mkt. Cap (₹ Cr.) ROE (%) P/E Price to Book Value 5 Year Net Profit Growth Times
CSB Bank Ltd. Bank - Private 355.6 320.00 6169.16 14.65 11.35 1.66 54.41
Punjab National Bank Bank - Public 99.23 106.00 114044.48 14.40 7.42 1.07 50.45
Bank Of Baroda Bank - Public 247.35 242.00 127913.65 16.85 6.46 1.09 42.94
Aditya Birla Capital Ltd. Finance - NBFC 195.9 201.00 51073.08 12.98 15.37 2.00 35.08
Jana Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 500.7 509.00 5265.37 19.62 7.75 1.52 26.69
Axis Bank Ltd. Bank - Private 1165.3 1139.00 360985.05 18.01 13.30 2.40 19.59
Life Insurance Corporation of India Insurance 791.6 932.00 500686.81 46.24 13.42 6.21 18.30
Angel One Ltd. Finance - Stock Broking 2330.45 2544.00 21042.57 39.64 19.25 7.63 17.03
Bank Of Maharashtra Bank - Public 50.12 56.00 38550.07 26.40 7.41 1.96 16.34
Indian Bank Bank - Public 569.3 542.00 76682.66 17.09 7.51 1.28 15.36
The South Indian Bank Ltd. Bank - Private 25.35 25.00 6632.32 14.14 5.46 0.77 13.85
L&T Finance Ltd. Finance - NBFC 173.1 158.00 43186.17 10.98 17.49 1.92 10.85
SBFC Finance Ltd. Finance - NBFC 106 87.00 11511.59 11.82 35.88 4.24 9.94
Nuvama Wealth Management Ltd. Finance - Others 6264.6 6102.00 22536.50 31.93 24.29 7.76 9.21
Karur Vysya Bank Ltd. Bank - Private 215.45 217.00 17344.43 18.78 9.50 1.78 8.77
Motilal Oswal Financial Services Ltd. Finance - Stock Broking 694.25 742.00 41607.36 38.18 13.74 5.25 8.69
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. Finance - NBFC 167.4 206.00 44993.18 56.70 27.71 15.71 8.49
India Shelter Finance Corporation Ltd. Finance - Housing 887.7 721.00 9580.57 15.23 27.61 4.21 7.72
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. Finance - Others 2316.85 2406.00 9593.31 39.16 54.48 21.33 7.19
Kama Holdings Ltd. Finance - Investment 2583.15 2625.00 8289.48 20.46 6.26 1.28 6.62
ICICI Bank Ltd. Bank - Private 1404.55 1257.00 1001436.74 21.36 18.37 3.92 6.30
IIFL Capital Services Ltd. Finance - Stock Broking 226.95 277.00 7034.45 43.20 9.81 4.24 5.04
Edelweiss Financial Services Ltd. Finance - NBFC 83.35 101.00 7883.51 12.29 14.19 1.74 4.89
State Bank Of India Bank - Public 798.75 801.00 712854.05 19.48 8.98 1.75 4.67
Home First Finance Company India Ltd. Finance - Housing 1232.25 1071.00 12685.04 17.33 36.05 6.25 4.53
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. Finance - NBFC 1541.2 1391.00 129605.82 20.82 32.20 6.70 4.05
Anand Rathi Wealth Ltd. Finance - Others 1757.95 1935.00 14594.61 46.51 48.59 22.60 3.92
ICICI Securities Ltd. Finance - Stock Broking 895.7 816.00 29132.36 54.66 13.89 7.59 3.77
Five-Star Business Finance Ltd. Finance - NBFC 796.15 740.00 23440.81 75.68 23.17 17.54 3.76
Shriram Finance Ltd. Finance - NBFC 655.65 611.00 123287.37 19.03 14.09 2.68 3.68
Choice International Ltd. Finance - Stock Broking 624.4 477.00 12466.49 26.78 76.47 20.48 3.26
JM Financial Ltd. Finance - Investment 102.5 114.00 9797.39 N/A N/A N/A 3.10
Star Health and Allied Insurance Company Ltd. Insurance 397.9 499.00 23361.27 12.43 30.02 3.73 3.09
Bajaj Finance Ltd. Finance - NBFC 9111.2 7447.00 567082.69 21.20 36.07 7.65 2.95
REC Ltd. Finance Term Lending 421.15 513.00 110898.22 22.57 7.40 1.67 2.84
CreditAccess Grameen Ltd. Finance - NBFC 1117.55 1084.00 17849.47 13.48 20.81 2.81 2.77
The Karnataka Bank Ltd. Bank - Private 199.95 208.00 7553.28 11.94 5.88 0.70 2.76
Nippon Life India Asset Management Ltd. Finance - Asset Management 640.7 652.00 40665.40 34.38 32.12 11.04 2.75
AU Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 676 617.00 50330.27 16.85 24.07 4.06 2.67
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 44 39.00 8514.29 23.55 8.90 2.10 2.64
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance - Housing 326.65 321.00 16326.43 18.84 23.49 4.43 2.58
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Bank - Private 444.7 452.00 7041.89 14.93 6.12 0.91 2.52
Power Finance Corporation Ltd. Finance Term Lending 414.45 466.00 136772.71 29.38 4.82 1.42 2.49
Kotak Mahindra Bank Ltd. Bank - Private 2203 1853.00 438011.53 17.15 19.85 3.40 2.37
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Finance - NBFC 264.55 288.00 32685.95 11.03 15.12 1.67 2.27
The Federal Bank Ltd. Bank - Private 196.35 193.00 48222.94 13.51 12.19 1.65 2.20
HDFC Bank Ltd. Bank - Private 1910.35 1713.00 1461842.14 16.19 19.97 3.23 2.19
PNB Housing Finance Ltd. Finance - Housing 970.85 887.00 25234.82 12.23 14.35 1.75 2.18
DALAL STREET INVESTMENT JOURNAL - DEMOCRATIZING WEALTH CREATION

Principal Officer: Mr. Shashikant Singh,
Email: principalofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Compliance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: complianceofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Grievance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: service@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Corresponding SEBI regional/local office address- SEBI Bhavan BKC, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.
Tel: +91-22-26449000 / 40459000 | Fax : +91-22-26449019-22 / 40459019-22 | E-mail : sebi@sebi.gov.in | Toll Free Investor Helpline: 1800 22 7575 | SEBI SCORES | SMARTODR