BFSI Profit Growth War Horses Screener

Net Profit Growth 200%+ Over 5 Years

Company Name Industry Price (₹) 200DMA (₹) Mkt. Cap (₹ Cr.) ROE (%) P/E Price to Book Value 5 Year Net Profit Growth Times
CSB Bank Ltd. Bank - Private 356.1 320.00 6177.83 15.68 10.35 1.62 57.59
Punjab National Bank Bank - Public 101.85 104.00 117055.63 15.80 6.63 1.05 57.42
Aditya Birla Capital Ltd. Finance - NBFC 221.35 198.00 57722.49 11.27 18.66 2.10 56.12
Bank Of Baroda Bank - Public 241.2 239.00 124733.25 17.09 5.98 1.02 43.80
Jana Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 491.25 493.00 5165.99 14.06 10.34 1.45 26.32
L&T Finance Ltd. Finance - NBFC 173.55 157.00 43341.54 10.38 16.16 1.68 26.25
Axis Bank Ltd. Bank - Private 1197.75 1135.00 371284.19 18.01 13.17 2.37 19.59
Life Insurance Corporation of India Insurance 853.6 916.00 539901.82 46.24 14.00 6.47 18.30
Indian Bank Bank - Public 601.45 545.00 81013.15 18.25 7.49 1.37 16.48
Bank Of Maharashtra Bank - Public 51.24 55.00 39411.53 27.78 7.16 1.99 16.34
The South Indian Bank Ltd. Bank - Private 28.62 25.00 7487.86 14.77 5.76 0.85 14.21
SBFC Finance Ltd. Finance - NBFC 105 88.00 11421.86 12.56 32.76 4.12 10.79
Nuvama Wealth Management Ltd. Finance - Others 6890.45 6199.00 24787.95 31.93 27.03 8.63 9.21
Karur Vysya Bank Ltd. Bank - Private 226.3 217.00 18218.30 19.35 9.47 1.83 9.20
India Shelter Finance Corporation Ltd. Finance - Housing 870.85 734.00 9399.47 16.56 24.87 4.12 8.70
Motilal Oswal Financial Services Ltd. Finance - Stock Broking 800.1 748.00 47951.10 29.05 18.21 5.29 8.69
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. Finance - NBFC 172.2 204.00 46283.31 56.70 26.82 15.21 8.49
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. Finance - Others 2600.8 2446.00 10769.05 40.65 54.78 22.26 7.63
Edelweiss Financial Services Ltd. Finance - NBFC 98.06 102.00 9275.04 11.34 16.54 1.88 7.23
Anand Rathi Wealth Ltd. Finance - Others 1830.9 1918.00 15200.25 44.63 50.16 22.39 6.94
Kama Holdings Ltd. Finance - Investment 2750.15 2621.00 8825.39 20.46 6.57 1.34 6.62
ICICI Bank Ltd. Bank - Private 1444.95 1278.00 1030973.97 21.36 18.85 4.03 6.30
State Bank Of India Bank - Public 787.2 797.00 702546.08 19.04 8.87 1.69 5.32
Aadhar Housing Finance Ltd. Finance - Housing 440.8 429.00 19015.43 20.60 20.72 4.27 4.88
Home First Finance Company India Ltd. Finance - Housing 1177.3 1084.00 12145.52 18.35 31.83 5.84 4.85
IIFL Capital Services Ltd. Finance - Stock Broking 277 279.00 8585.78 40.23 11.75 4.73 4.46
Angel One Ltd. Finance - Stock Broking 2864.4 2536.00 25902.18 21.40 21.43 4.59 4.38
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. Finance - NBFC 1656.35 1403.00 139302.81 21.90 31.76 6.96 4.05
Five-Star Business Finance Ltd. Finance - NBFC 674.15 731.00 19849.34 78.85 18.37 14.49 4.00
ICICI Securities Ltd. Finance - Stock Broking 895.7 818.00 29132.36 54.66 13.89 7.59 3.77
Shriram Finance Ltd. Finance - NBFC 657.6 617.00 123663.43 19.28 13.14 2.53 3.68
JM Financial Ltd. Finance - Investment 121.75 116.00 11638.27 9.11 14.44 1.32 3.45
Choice International Ltd. Finance - Stock Broking 700.4 499.00 13983.87 26.78 84.88 22.74 3.26
Bajaj Finance Ltd. Finance - NBFC 9199.45 7590.00 572575.40 22.15 33.72 7.47 3.11
REC Ltd. Finance Term Lending 400.25 504.00 105394.79 22.90 6.52 1.49 3.04
Aptus Value Housing Finance India Ltd. Finance - Housing 330.2 320.00 16503.86 19.99 21.80 4.36 2.85
Nippon Life India Asset Management Ltd. Finance - Asset Management 739.5 654.00 46936.26 33.23 36.83 12.24 2.83
Power Finance Corporation Ltd. Finance Term Lending 412.75 460.00 136211.70 29.38 4.52 1.33 2.80
AU Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 693 618.00 51616.00 16.85 24.30 4.09 2.67
The Karnataka Bank Ltd. Bank - Private 198.4 206.00 7494.73 11.73 5.98 0.70 2.58
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Bank - Private 450.1 450.00 7127.40 14.93 6.04 0.90 2.52
PNB Housing Finance Ltd. Finance - Housing 1051.1 907.00 27333.91 12.97 14.00 1.82 2.51
Capri Global Capital Ltd. Finance - Investment 161.8 190.00 13350.38 12.58 28.03 3.52 2.47
Kotak Mahindra Bank Ltd. Bank - Private 2071.5 1882.00 411871.53 16.90 18.92 3.20 2.46
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Finance - NBFC 260.3 284.00 36180.95 11.03 16.33 1.80 2.27
The Federal Bank Ltd. Bank - Private 200.65 194.00 49288.32 13.96 11.58 1.62 2.21
HDFC Bank Ltd. Bank - Private 1926.6 1735.00 1475401.17 16.19 19.96 3.23 2.19
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. Bank - Private 44.41 39.00 8594.29 17.59 11.87 2.09 2.02
DALAL STREET INVESTMENT JOURNAL - DEMOCRATIZING WEALTH CREATION

Principal Officer: Mr. Shashikant Singh,
Email: principalofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Compliance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: complianceofficer@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Grievance Officer: Mr. Rajesh Padode
Email: service@dsij.in
Tel: (+91)-20-66663800

Corresponding SEBI regional/local office address- SEBI Bhavan BKC, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.
Tel: +91-22-26449000 / 40459000 | Fax : +91-22-26449019-22 / 40459019-22 | E-mail : sebi@sebi.gov.in | Toll Free Investor Helpline: 1800 22 7575 | SEBI SCORES | SMARTODR